
La piccola di casa Suzuki è dotata di un forcellone più rigido per migliorare la trazione del motociclo e di una sella ergonomica per un "grip" maggiore.
€ 4.501,20*
* Prezzo IVA compresa, trasporto escluso. Valenti Racing s.r.l. si riserva di modificare i prezzi e di sostituire i modelli senza obbligo di preavviso.| LUNGHEZZA : | 1805 mm |
| LARGHEZZA : | 735 mm |
| ALTEZZA : | 1100 mm |
| INTERASSE : | 1240 mm |
| ALTEZZA DA TERRA : | 325 mm |
| ALTEZZA SELLA : | 850 mm |
| PESO : | 68 Kg |
| MOTORE : | 2 tempi, a liquido |
| ASPIRAZIONE : | Lamellare nel carter |
| ALESAGGIO : | 48.0 mm |
| CORSA : | 46.8 mm |
| CILINDRATA : | 84.7 cm3 |
| RAPPORTO COMPRESSIONE : | 9.5/10.9:1 |
| CARBURATORE : | KEIHIN PE28 |
| LUBRIFICAZIONE : | Miscela 3% |
| FRIZIONE : | A disco in bagno d’olio |
| TRASMISSIONE : | 6 rapporti |
| TRASMISSIONE PRIMARIA : | 3.444 (62/18) |
| TRASMISSIONE CAMBIO 1° : | 2.545 (28/11) |
| 2° : | 1.933 (29/15) |
| 3° : | 1.571 (22/14) |
| 4° : | 1.333 (20/15) |
| 5° : | 1.166 (21/18) |
| 6° : | 1.045 (23/22) |
| TRASMISSIONE FINALE : | 3.357 (47/14) |
| SOSPENSIONE ANT. : | SHOWA 37 mm telescopica, compressione 20 regolazioni, estensione 3 giri |
| SOSPENSIONE POST. : | SHOWA, compressione 2.5 giri, estensione 2.5 giri |
| INCLINAZIONE CANOTTO STERZO : | 28°30’ |
| FRENO ANTERIORE : | Disco |
| FRENO POSTERIORE : | Disco |
| PNEUMATICO ANT. : | 70/100-17 |
| PNEUMATICO POST. : | 90/100-14 |
| CAPACITA’ SERBATOIO : | 5.0 L |
| COLORE : | Giallo |


