
L'intramontabile 2 tempi. L' RM 125 ama essere "spinta" al massimo delle sue prestazioni e grazie al suo peso contenuto ti permette di "disegnare" le traiettorie in maniera più efficace.
€ 6.836,50*
* Prezzo IVA compresa, trasporto escluso. Valenti Racing s.r.l. si riserva di modificare i prezzi e di sostituire i modelli senza obbligo di preavviso.| LUNGHEZZA : | 2145 mm |
| LARGHEZZA : | 830 mm |
| ALTEZZA : | 1275 mm |
| INTERASSE : | 1450 mm |
| ALTEZZA DA TERRA : | 350 mm |
| ALTEZZA SELLA : | 950 mm |
| PESO : | 93 Kg |
| MOTORE : | 2 tempi, a liquido |
| ASPIRAZIONE : | Lamellare nel carter |
| ALESAGGIO : | 54.0 mm |
| CORSA : | 54.5 mm |
| CILINDRATA : | 124 cm3 |
| RAPPORTO COMPRESSIONE : | 8.3/9.9:1 |
| CARBURATORE : |
MIKUNI TMX38SS |
| LUBRIFICAZIONE : | Miscela 3% |
| FRIZIONE : | A disco in bagno d’olio |
| TRASMISSIONE : | 6 rapporti |
| TRASMISSIONE PRIMARIA : | 3.368 (64/19) |
| TRASMISSIONE CAMBIO 1° : | 2.071 (29/14) |
| 2° : | 1.687 (27/16) |
| 3° : | 1.444 (26/18) |
| 4° : | 1.200 (24/20) |
| 5° : | 1.052 (20/19) |
| 6° : | 0.950 (19/20) |
| TRASMISSIONE FINALE : | 4.250 (51/12) |
| SOSPENSIONE ANT. : | SHOWA 47 mm telescopica, compressione 22 regolazioni, estensione 20 regolazioni |
| SOSPENSIONE POST. : | SHOWA, compressione alta velocità 4 giri, bassa velocità 16 regolazioni, estensione 19 regolazioni |
| INCLINAZIONE CANOTTO STERZO : | 27°30’ |
| FRENO ANTERIORE : | Disco |
| FRENO POSTERIORE : | Disco |
| PNEUMATICO ANT. : | 80/100-21 |
| PNEUMATICO POST. : | 100/90-19 |
| CAPACITA’ SERBATOIO : | 8 L |
| COLORE : | Giallo |


