
Per il 2012 Suzuki ha ulteriormente migliorato la sua potente RM-Z250.
Tra i numerosi accorgimenti tecnici introdotti troviamo una nuova pompa benzina, un nuovo fissaggio al desmodromico del cambio, una modifica ai carter centrali con un nuovo tubo dello sfiato dell'olio ed un nuovo radiatore destro.
Come già per il modello 2012 Suzuki era intervenuta nella lubrificazione del motore aumentando la capacità dell'olio di 100 ml. migliorando così la sensibilità della frizione e la durata degli organi meccanici.
Pensate alla RM-Z 250 del 2012 come al pacchetto da corsa perfetto.
Completamente riviste l’elasticità delle molle e l’idraulica all’interno della forcella rovesciata SHOWA da 47 mm.
| LUNGHEZZA : | 2170 mm |
| LARGHEZZA : | 830 mm |
| ALTEZZA : | 1270 mm |
| INTERASSE : | 1475 mm |
| ALTEZZA DA TERRA : | 345 mm |
| ALTEZZA SELLA : | 955 mm |
| PESO : | 102 Kg |
| MOTORE : | 4 tempi, a liquido, DOHC |
| ALESAGGIO : | 77.0 mm |
| CORSA : | 53.6 mm |
| CILINDRATA : | 249 cm3 |
| RAPPORTO COMPRESSIONE : | 13.5:1 |
| ALIMENTAZIONE : | iniezione Elettronica, Keihin FI 44 MM |
| LUBRIFICAZIONE : | Suzuki Advanced Sump System |
| FRIZIONE : | A disco in bagno d’olio |
| TRASMISSIONE : | 5 rapporti |
| TRASMISSIONE PRIMARIA : | 3.315 (63/19) |
| TRASMISSIONE CAMBIO 1° : | 2.153 (28/13) |
| 2° : | 1.764 (30/17) |
| 3° : | 1.470 (25/17) |
| 4° : | 1.238 (26/21) |
| 5° : | 1.090 (24/22) |
| TRASMISSIONE FINALE : | 3.769 (49/13) |
| SOSPENSIONE ANT. : | SHOWA 47 mm telescopica, compressione 22 regolazioni, estensione 20 regolazioni |
| SOSPENSIONE POST. : | SHOWA, compressione alta velocità 4 giri, bassa velocità 16 regolazioni, estensione 19 regolazioni |
| INCLINAZIONE CANOTTO STERZO : | 30°20’ |
| FRENO ANTERIORE : | Disco |
| FRENO POSTERIORE : | Disco |
| PNEUMATICO ANT. : | 80/100-21 |
| PNEUMATICO POST. : | 100/90-19 |
| CAPACITA’ SERBATOIO : | 6.5 L |
| COLORE : | Nero/Giallo |





