
La nuova RM-Z450 2012 è stata sottoposta a numerosi aggiornamenti tecnici che l'hanno portata ad essere ancora più performante.
E' stata sostituito lo statore accensione, un nuovo fissaggio al desmodromico del cambio, un nuovo radiatore destro e delle nuove pedane poggiapiedi.
Il pilota si aspetta una moto veloce e potente con un telaio preciso che gli ispiri fiducia nei tratti di pista veloci e che risponda alle accelerazioni quando richieste, in modo pronto, potente ma prevedibile e controllabile.
La nuova RM-Z 450 del 2012 è una moto vincente!!
€ 8.504,28*
* Prezzo IVA compresa, trasporto escluso. Valenti Racing s.r.l. si riserva di modificare i prezzi e di sostituire i modelli senza obbligo di preavviso.| LUNGHEZZA : | 2185 mm | ||
| LARGHEZZA : | 830 mm | ||
| INTERASSE : | 1480 mm | ||
| ALTEZZA DA TERRA : | 350 mm | ||
| ALTEZZA SELLA : | 955 mm | ||
| PESO : | 108,0 Kg | ||
| MOTORE : | 4 tempi, a liquido, DOHC | ||
| ALESAGGIO : | 96.0 mm | ||
| CORSA : | 62.1 mm | ||
| CILINDRATA : | 449 cm3 | ||
| RAPPORTO COMPRESSIONE : | 12.5:1 | ||
| ALIMENTAZIONE : | iniezione Elettronica Keihin FI 44 MM |
| LUBRIFICAZIONE : | Suzuki Advanced Sump System |
| FRIZIONE : | A disco in bagno d’olio |
| TRASMISSIONE : | 5 rapporti |
| TRASMISSIONE PRIMARIA : | 2.625 (63/24) |
| TRASMISSIONE CAMBIO 1° : | 1.800 (27/15) |
| 2° : | 1.471 (25/17) |
| 3° : | 1.235 (21/17) |
| 4° : | 1.050 (21/20) |
| 5° : | 0.909 (20/22) |
| TRASMISSIONE FINALE : | 3.846 (50/13) |
| SOSPENSIONE ANT. : | SHOWA 47 mm telescopica, compressione 22 regolazioni, estensione 20 regolazioni |
| SOSPENSIONE POST. : | SHOWA, compressione alta velocità 4 giri, bassa velocità 16 regolazioni, estensione 19 regolazioni |
| INCLINAZIONE CANOTTO STERZO : | 29°40’ |
| FRENO ANTERIORE : | Disco |
| FRENO POSTERIORE : | Disco |
| PNEUMATICO ANT. : | 80/100-21 |
| PNEUMATICO POST. : | 110/90-19 |
| CAPACITA’ SERBATOIO : | 6.2 L |
| COLORE : | Nero/Giallo |






